Spielerinnen 2025/26
| Name | Jahrgang | Grösse | Position |
| Anais Büschlen | 2011 | 168 cm | |
| Aline Cuk | 2010 | 171 cm | |
| Melina Gfeller | 2010 | 165 cm | |
| Gaia Gjergji | 2009 | 163 cm | |
| Emilia Linder | 2010 | 175 cm | |
| Laura-Sophia Mathys | 2011 | 174 cm | |
| Alena Moser | 2011 | 170 cm | |
| Lena Peter | 2010 | 167 cm | |
| Joelle Scheidegger | 2012 | 174 cm | |
| Sarah Zurflüh | 2012 | 168 cm |
Trainer
Christoph Schneider
Trainingszeiten Saison 25/26
| Mittwochabend |