Team Damen 2. RL
Kader Saison 11/12:
Nr. |
Name |
Ort |
Jahrg. |
Grösse |
Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sina Gygax | Thun | 1991 | 170 cm | Pass |
| 3 | Kim Rohrbach | Burgistein | 1993 | 175 cm | Aussen |
| 4 | Deborah Reber | Toffen | 1988 | 168 cm | Diagonal |
| 5 | Lea Bichsel | Thun | 1991 | 180 cm | Mitte |
| 6 | Tamara Hauser | Mühlethurnen | 1992 | 170 cm | Aussen |
| 7 | Selina Niederhauser | Bern | 1989 | 173 cm | Aussen |
| 8 | Janika Schäfer | Gerzensee | 1994 | 172 cm | Mitte |
| 9 | Beatrice Stalder | Oberdiessbach | 1981 | 167 cm | Pass |
| 10 | Anna Niederhauser | Langnau | 1995 | 180 cm | Diagonal |
| 11 | Andrea Schneider | Seftigen | 1990 | 174 cm | Mitte |
| 12 | Valerie Glauser | Wichtrach | 1993 | 176 cm | Diagonal |
| 13 | Martina Moser | Riggisberg | 1983 | 174 cm | Mitte |
| 14 | Alexandra Stoll | Thun | 1979 | 170 cm | Aussen |
| Jan Wenger | Bern | 1983 | Trainer / Coach |



